Свободни апартаменти

Банско, с. БАНЯ - апартаментен комплекс "Кралев Двор"
актуална ценова оферта към 14.12.2007

Нива Вид на обекта Изложение м2 Общи части Общо Статус Цена
 
Сграда-Б
сутерен
1   сауна   13,00 7,23 20,23    
2   съблекалня м.   20,00 11,19 31,19    
3   съблекалня ж.   20,00 11,25 31,25    
4   ски-гардероб   20,00 11,30 31,30    
5   фитнес зала   50,80 28,86 79,66    
6   джакузи   25,30 14,44 39,74    
        149,10 84,27 233,37
кота 0
вход А
1
ап.1 а север/изток, Рила 58,30 6,95 65,25 прод.  
2   ап.2 а юг/изток, Пирин, Рила 43,60 5,20 48,80 своб. 46 360 €
3   ап.3 а юг, Пирин 39,60 4,70 44,30 своб. 42 085 €
4   ап.4 а юг/север,Пирин, Рила 48,90 5,80 54,70 своб. 51 965 €
5   ап.5 а-студио север, Рила 22,50 2,70 25,20 своб. 22 680 €
вход Б
1   ап.1 б-студио север, Рила 22,50 2,70 25,20 своб. 22 680 €
2   ап.2 б север,юг, Пирин, Рила 48,90 5,80 54,70 своб. 51 965 €
3   ап.3 б юг, Пирин 39,60 4,70 44,30 своб. 42 085 €
4   ап.4 б юг/запад, Пирин, Рила 43,60 5,20 48,80 своб. 43 920 €
5   ап.5 б запад/север, Пирин,Рила 58,30 6,95 65,25 своб. 58 725 €
        425,8 50,7 476,5
първи етаж
вход А
6   ап.6 а север/изток, Рила 67,30 8,00 75,30 продаден 71 535 €
7   ап.7 а юг/изток, Пирин, Рила 52,90 6,30 59,20 продаден 59 200 €
8   ап.8 а юг, Пирин 49,50 5,90 55,40 своб. 55 400 €
9   ап. 9 а юг/север,Пирин, Рила 57,40 6,80 64,20 своб. 64 200 €
10   ап.10 а-студио север, Рила 26,40 3,10 29,50 своб. 28 025 €
вход Б
6   ап.6 б-студио север, Рила 26,40 3,10 29,50 своб. 28 025 €
7   ап.7 б юг/север,Пирин, Рила 57,40 6,80 64,20 своб. 64 200 €
8   ап.8 б юг, Пирин 49,50 5,90 55,40 своб. 55 400 €
9   ап.9 б юг/запад, Пирин, Рила 52,90 6,30 59,20 своб. 59 200 €
10   ап.10 б-студио запад/север, Пирин,Рила 19,90 2,40 22,30 своб. 21 185 €
11   ап.11 б север/изток, Рила 47,40 5,60 53,00 своб. 50 350 €
        507,0 60,2 567,2
втори етаж
вход А
11   ап.11 а север/изток, Рила 67,30 8,00 75,30 своб. 75 300 €
12   ап.12 а юг/изток, Пирин, Рила 52,90 6,30 59,20 своб. 62 160 €
13   ап.13 а юг, Пирин 49,50 5,90 55,40 своб. 58 170 €
14   ап. 14 а юг/север,Пирин, Рила 57,40 6,80 64,20 своб. 67 410 €
15   ап.15 а-студио север, Рила 26,40 3,10 29,50 своб. 29 500 €
вход Б
12   ап.12 б-студио север, Рила 26,40 3,10 29,50 своб. 29 500 €
13   ап.13 б юг/север,Пирин, Рила 57,40 6,80 64,20 своб. 67 410 €
14   ап.14 б юг, Пирин 49,50 5,90 55,40 своб. 58 170 €
15   ап.15 б юг/запад, Пирин, Рила 52,90 6,30 59,20 своб. 62 160 €
16   ап.16 б-студио запад/север, Пирин,Рила 19,90 2,40 22,30 продаден 22 300 €
17   ап.17 б север/изток, Рила 47,40 5,60 53,00 продаден 53 000 €
        507,0 60,2 567,2
трети етаж
вход А
16   ап.16 а север/изток, Рила 62,50 7,40 69,90 своб. 69 900 €
17   ап.17 а юг/изток, Пирин, Рила 48,60 5,80 54,40 своб. 59 840 €
18   ап.18 а юг, Пирин 44,90 5,40 50,30 своб. 55 330 €
19   ап.19 а юг/север,Пирин, Рила 57,40 6,80 64,20 своб. 70 620 €
20   ап.20 а-студио север, Рила 22,50 2,70 25,20 своб. 25 200 €
вход Б
18
ап.18 б север, Рила 22,50 2,70 25,20 прод.  
19   ап.19 б юг/север,Пирин, Рила 57,40 6,80 64,20 своб. 73 830 €
20   ап.20 б юг, Пирин 44,90 5,40 50,30 своб. 57 845 €
21   ап.21 б юг/запад, Пирин, Рила 48,60 5,80 54,40 своб. 62 560 €
22   ап.22 б запад/север, Пирин,Рила 62,50 7,40 69,90 своб. 76 890 €
        471,8 56,2 528,0
      общо сграда-Б 1911,6 227,3 2138,9
Сграда-А
    Ресторант изток / запад / север / юг 215,50 43,20 258,70 своб. 219 895 €
    студио 1 изток / запад / север 39,20 14,10 53,30 своб. 53 300 €
    студио 2 изток / юг 27,30 9,80 37,10 своб. 37 100 €
    стая №3 юг 14,00 5,10 19,10 своб. 19 100 €
    стая №4 запад / юг 17,90 6,40 24,30 своб. 24 300 €
    офис       0,00 своб. 0 €
      общо сграда-А 313,9 78,6 392,5

Български English